據(jù)加拿大衛(wèi)生部消息,5月25日加拿大衛(wèi)生部發(fā)布通報,有害生物管理局提議修訂唑菌胺酯(Pyraclostrobin)等三種農(nóng)藥的最大殘留限量。
這三種農(nóng)藥為吡草醚(Pyraflufen-ethyl)、溴氰蟲酰胺(Cyantraniliprole)、唑菌胺酯(Pyraclostrobin)。
具體內(nèi)容如下:
通用名 | MRL(ppm) | 食品類 |
吡草醚 | 0.01 | 豆類蔬菜(多汁的或干)(除干黃豆)(作物組6);谷物(除稻,野生稻,小麥和大田玉米)(作物15組);油菜籽修訂(作物亞組20A) |
溴氰蟲酰胺 | 40 | 根莖蔬菜葉(作物組2) |
2 | 可食用豆類莢蔬菜(作物亞組6A) | |
1 | 去殼干豌豆和蠶豆(作物亞組6C) | |
0.4 | 除甜菜外的根莖類蔬菜(作物亞組1B),干黃豆,牛,山羊,馬,綿羊的肉制品 | |
0.2 | 多汁帶殼豌豆和蠶豆(作物亞組6B),牛奶 | |
0.1 | 牛,山羊,馬,綿羊的脂肪和肉 | |
0.05 | 綠咖啡豆 | |
0.015 | 大米 | |
0.01 | 花生 | |
唑菌胺酯 | 40 | 作物組2(根塊莖蔬菜葉,甜菜和蘿卜葉除外),新鮮草本植物(作物組19A),蒔蘿籽,鮮香蔥葉子 |
0.3 | 綠咖啡豆 |
原文鏈接:
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_pmrl2016-25/pmrl2016-25-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_pmrl2016-26/pmrl2016-26-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_pmrl2016-27/pmrl2016-27-eng.php